Nieuws

Ranglijst duurtestmotoren

Ruim meer dan vijftig motorfietsen zijn de afgelopen decennia het lijdend voorwerp geweest van een duurtest. Eerst vijftigduizend (of honderdduizend in het geval van de R1250GS) kilometer op de klok en vervolgens gaat de heleboel uit elkaar. De manier waarop het inwendige de kilometers heeft verteerd, de kosten per kilometer, de waardevermindering, het aantal keren dat een werkplaats onbedoeld moest worden bezocht en het brandstofverbruik bepalen uiteindelijk hoeveel punten een duurtestmotor behaalt en daarmee de plaats op de ranglijst. Omdat deze inmiddels zo lang is dat hij niet meer volledig in het blad past, onderstaand het complete overzicht. Dit betreft de beknopte weergave, onderaan de tabel kun je echter een gespecificeerde PDF downloaden met alle specifieke onderdelen en behaalde punten!
Puntentotaal Duurtest MotoPlus
Plaats Maximum puntenaantal 100
1 Yamaha MT-07 87 3/2017
2 Yamaha Ténéré 700 86 4/2023
3 Harley-Davidson Heritage Classic 114 85 23/2017
3 Harley-Davidson XL1200CA 85 9/2018
3 Honda NC700S 85 21/2014
6 BMW R1200R 84 1/2017
6 Honda CBR600F 84 18/2013
8 Harley-Davidson Road King 83 23/2008
8 Aprilia Shiver 900 83 4/2021
8 Suzuki V-Strom 1000 83 9/2016
8 Yamaha XJ6 Diversion 83 3/2011
12 Honda Africa Twin 81 7/2018
12 Triumph Tiger 800XC 81 6/2013
14 Yamaha MT-09 80 15/2016
14 KTM 790 Duke 80 2/2021
16 Honda Crosstourer 79 24/2013
16 BMW G310R 79 2/2020
18 Suzuki GSX-S1000F 78 24/2017
19 Honda CBF1000 77 19/2007
19 Suzuki Gladius 77 7/2011
19 Yamaha XT1200Z Super Ténéré 77 4/2012
22 Suzuki Bandit 1250S 76 6/2009
23 Triumph Sprint ST 74 4/2007
23 Kawasaki ER-6f 74 9/2008
23 BMW R1250GS* 74 23/2022
26 BMW K1200S 73 22/2006
26 Ducati Multistrada 950 73 4/2019
28 Yamaha YZF-R1 (model 2007) 72 2/2009
29 Triumph Trophy SE 71 3/2015
30 KTM 1290 Super Duke R 70 21/2017
30 Ducati Multistrada 1200S 70 3/2013
30 KTM 1190 Adventure 70 11/2015
30 Royal Enfield Interceptor 650 70 2/2023
34 Suzuki GSX-R1000 69 23/2007
34 Triumph Thruxton R 69 7/2019
36 Honda CBR1000RR Fireblade 68 19/2019
36 BMW F800S 68 3/2008
38 BMW R1200GS (vloeistofgekoeld) 66 18/2014
38 Honda Fireblade 66 21/2009
38 Victory Hammer S 66 9/2013
41 Triumph Daytona 675 65 19/2008
41 Aprilia NA850 Mana 65 3/2010
41 BMW S1000RR 65 6/2012
41 Kawasaki ZZR1400 65 5/2008
45 Triumph Thunderbird 63 7/2012
46 MV Agusta Turismo Veloce 800 62 2/2018
47 KTM 690SM 58 23/2009
47 Aprilia RSV4R 58 20/2012
49 Yamaha YZF-R1 (model 2015) 56 2/2019
50 Kawasaki Z1000 55 1/2013
51 Buell Lightning XB12S 52 1/2007
52 Suzuki Intruder M1800R 42 18/2009
53 BMW K1300GT 38 21/2010
54 KTM RC8 25 10/2011

Gerelateerd nieuws

Overig nieuws