In MotoPlus publiceren we met enige regelmaat een duurtest eindverslag, waarin het inwendige van een motorfiets na een testcyclus van vijftig- óf honderdduizend kilometer wordt beoordeeld. Aan het eind van het artikel volgt een ranglijst met een overzicht van alle duurtestmotoren uit het verleden.
Er kunnen maximaal 100 punten worden verdiend, verdeeld over vijf criteria. De kosten per kilometer worden gevormd door de inspectiekosten en de uitgaven aan vervangings- en slijtageonderdelen, banden en kettingsets. Bij het benzineverbruik wordt het gemiddelde over de 50.000 duurtestkilometers vermeld. De waardevermindering is gebaseerd op een catalogusschatting en staat in verhouding tot de nieuwprijs aan het begin van de test. Afwijkend werkplaatsbezoek leidt telkens tot 1 punt aftrek. Pech onderweg wordt met 5 punten aftrek bestraft.
Omdat we in het blad maar beperkt ruimte hebben, papier is immers niet rekbaar, kan slechts een deel van de ranglijst worden gepubliceerd. De volledig ranglijst, inmiddels bestaande uit 59 motorfietsen, vind je hieronder!
Kosten per kilometer | Verbruik | Waarde- vermindering | Werkplaats-bezoek | Slijtage/ toestand (5) | Totaal | Uitgave* | ||
Plaats ↓ | Maximum puntentaantal → | 25 | 5 | 10 | 30 | 30 | 100 | |
1 | Yamaha MT-07 | 22 | 5 | 6 | 29 | 25 | 87 | 3/2017 |
2 | Yamaha Ténéré 700 | 19 | 5 | 7 | 28 | 27 | 86 | 4/2023 |
3 | Harley-Davidson Heritage Classic 114 | 20 | 3 | 9 | 29 | 24 | 85 | 23/2017 |
3 | Harley-Davidson XL1200CA | 24 | 5 | 8 | 26 | 22 | 85 | 9/2018 |
3 | Honda NC700S | 22 | 5 | 4 | 28 | 26 | 85 | 21/2014 |
6 | BMW R1200R | 20 | 3 | 6 | 30 | 25 | 84 | 1/2017 |
6 | Honda CBR600F | 19 | 3 | 6 | 30 | 26 | 84 | 18/2013 |
6 | Moto Guzzi V85TT | 21 | 5 | 5 | 30 | 23 | 84 | 8/2024 |
9 | Harley-Davidson Road King | 21 | 1 | 10 | 27 | 24 | 83 | 23/2008 |
9 | Aprilia Shiver 900 | 23 | 4 | 7 | 26 | 23 | 83 | 4/2021 |
9 | Suzuki V-Strom 1000 | 21 | 2 | 5 | 28 | 27 | 83 | 9/2016 |
9 | Yamaha XJ6 Diversion | 20 | 4 | 7 | 27 | 25 | 83 | 3/2011 |
13 | Honda Africa Twin | 18 | 3 | 8 | 25 | 27 | 81 | 7/2018 |
13 | Triumph Tiger 800XC | 22 | 3 | 7 | 26 | 23 | 81 | 6/2013 |
15 | Yamaha MT-09 | 19 | 4 | 5 | 26 | 26 | 80 | 15/2016 |
15 | KTM 790 Duke | 18 | 5 | 7 | 26 | 24 | 80 | 2/2021 |
17 | Honda Crosstourer | 20 | 1 | 7 | 28 | 24 | 79 | 24/2013 |
17 | BMW G310R | 22 | 5 | 6 | 21 | 25 | 79 | 2/2020 |
19 | Suzuki GSX-S1000F | 17 | 4 | 5 | 27 | 25 | 78 | 24/2017 |
20 | Honda CBF1000 | 20 | 2 | 6 | 24 | 25 | 77 | 19/2007 |
20 | Suzuki Gladius | 15 | 4 | 6 | 29 | 23 | 77 | 7/2011 |
20 | Yamaha XT1200Z Super Ténéré | 20 | 2 | 6 | 26 | 23 | 77 | 4/2012 |
23 | Suzuki Bandit 1250S | 14 | 2 | 5 | 28 | 27 | 76 | 6/2009 |
24 | Harley-Davidson Pan America 1250 S | 17 | 3 | 6 | 25 | 24 | 75 | 5/2025 |
25 | Triumph Sprint ST | 16 | 1 | 5 | 26 | 26 | 74 | 4/2007 |
25 | Kawasaki ER-6f | 19 | 4 | 5 | 25 | 21 | 74 | 9/2008 |
25 | BMW R1250GS* | 18 | 3 | 7 | 21 | 25 | 74 | 23/2022 |
28 | BMW S1000RR (model 2020) | 10 | 3 | 7 | 25 | 28 | 73 | 2/2024 |
28 | BMW K1200S | 16 | 1 | 6 | 25 | 25 | 73 | 22/2006 |
28 | Ducati Multistrada 950 | 15 | 2 | 9 | 22 | 25 | 73 | 4/2019 |
31 | Yamaha YZF-R1 (model 2007) | 14 | 1 | 6 | 29 | 22 | 72 | 2/2009 |
32 | Triumph Tiger 900 Rally Pro | 14 | 3 | 7 | 23 | 24 | 71 | 23/2023 |
32 | Triumph Trophy SE | 22 | 2 | 4 | 20 | 23 | 71 | 3/2015 |
34 | KTM 1290 Super Duke R | 17 | 1 | 6 | 20 | 26 | 70 | 21/2017 |
34 | Ducati Multistrada 1200S | 12 | 0 | 7 | 25 | 26 | 70 | 3/2013 |
34 | KTM 1190 Adventure | 21 | 2 | 6 | 15 | 26 | 70 | 11/2015 |
34 | Royal Enfield Interceptor 650 | 12 | 5 | 7 | 20 | 26 | 70 | 2/2023 |
38 | Aprilia Tuono 660 | 12 | 5 | 4 | 24 | 24 | 69 | 10/2025 |
38 | Suzuki GSX-R1000 | 13 | 3 | 5 | 25 | 23 | 69 | 23/2007 |
38 | Triumph Thruxton R | 22 | 5 | 8 | 13 | 21 | 69 | 7/2019 |
41 | Honda CBR1000RR Fireblade | 11 | 3 | 6 | 21 | 27 | 68 | 19/2019 |
41 | BMW F800S | 18 | 5 | 6 | 21 | 18 | 68 | 3/2008 |
43 | BMW R1200GS (vloeistofgekoeld) | 22 | 3 | 6 | 20 | 15 | 66 | 18/2014 |
43 | Honda Fireblade | 10 | 2 | 5 | 27 | 22 | 66 | 21/2009 |
43 | Victory Hammer S | 15 | 2 | 4 | 22 | 23 | 66 | 9/2013 |
46 | Triumph Daytona 675 | 13 | 3 | 6 | 17 | 26 | 65 | 19/2008 |
46 | Aprilia NA850 Mana | 18 | 4 | 4 | 26 | 13 | 65 | 3/2010 |
46 | BMW S1000RR | 13 | 2 | 7 | 23 | 20 | 65 | 6/2012 |
46 | Kawasaki ZZR1400 | 9 | 1 | 6 | 21 | 28 | 65 | 5/2008 |
50 | Triumph Thunderbird | 16 | 2 | 7 | 17 | 21 | 63 | 7/2012 |
51 | MV Agusta Turismo Veloce 800 | 14 | 2 | 5 | 20 | 21 | 62 | 2/2018 |
52 | KTM 690SM | 11 | 5 | 6 | 13 | 23 | 58 | 23/2009 |
52 | Aprilia RSV4R | 10 | 0 | 5 | 20 | 23 | 58 | 20/2012 |
54 | Yamaha YZF-R1 (model 2015) | 7 | 1 | 6 | 20 | 22 | 56 | 2/2019 |
55 | Kawasaki Z1000 | 0 | 2 | 6 | 22 | 25 | 55 | 1/2013 |
56 | Buell Lightning XB12S | 10 | 3 | 7 | 14 | 18 | 52 | 1/2007 |
57 | Suzuki Intruder M1800R | 13 | 1 | 4 | 6 | 18 | 42 | 18/2009 |
58 | BMW K1300GT | 18 | 2 | 6 | 0 | 12 | 38 | 21/2010 |
59 | KTM RC8 | 4 | 3 | 6 | 0 | 12 | 25 | 10/2011 |
*Duurtest over 100.000 km